interchange NACHI 51109 thrust ball bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | T | d | A | m | Size | Width | d1 |
51109 | FAG | 65 mm | 14 mm | 45 mm | 0,024 / Factor min. load | 0,087 kg / Weight | 45x65x14 | 14 | 65 mm |
75 mm x 135 mm x 14 mm FAG 54218 thrust ball bearings | Bearing number:6417; Size (mm):210x85x52; Bore Diameter (mm):210; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):52; d:85 mm; D:210 mm; B:52 mm; d1:123 mm; D1:171.25 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:105 mm; Da - max.:190 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:174 kN; Basic static load rating - C0:137 kN; Fatigue load limit - Pu:4.8 kN; Reference speed:7000 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor - kr:0.035; Calculation factor - f0:12.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.99; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 210MM Outside Diameter; 52MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6417; Weight / LBS:17.59; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; Outer Race Width:2.047 Inch | 52 Millimeter; Outside Diameter:8.268 Inch | 210 Millimeter; bore diameter:85 mm; static load capacity:137 kN; outside diameter:210 mm; precision rating:ABEC 1 (ISO Class Normal); overall width:52 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:52 mm; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; fillet radius:3 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:4500 RPM; internal clearance:C0; series:64; dynamic load capacity:174 kN; d1 ≈:123 mm; D1 ≈:171.25 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:105 mm; Da max.:190 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:174 kN; Basic static load rating C0:137 kN; Fatigue load limit Pu:4.75 kN; Calculation factor kr:0.035; Calculation factor f0:12.3; Mass bearing:8.05 kg; |
NTN 51107 thrust ball bearings | Bearing number:6417; Size (mm):210x85x52; Bore Diameter (mm):210; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):52; d:85 mm; D:210 mm; B:52 mm; d1:123 mm; D1:171.25 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:105 mm; Da - max.:190 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:174 kN; Basic static load rating - C0:137 kN; Fatigue load limit - Pu:4.8 kN; Reference speed:7000 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor - kr:0.035; Calculation factor - f0:12.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.99; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 210MM Outside Diameter; 52MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6417; Weight / LBS:17.59; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; Outer Race Width:2.047 Inch | 52 Millimeter; Outside Diameter:8.268 Inch | 210 Millimeter; bore diameter:85 mm; static load capacity:137 kN; outside diameter:210 mm; precision rating:ABEC 1 (ISO Class Normal); overall width:52 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:52 mm; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; fillet radius:3 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:4500 RPM; internal clearance:C0; series:64; dynamic load capacity:174 kN; d1 ≈:123 mm; D1 ≈:171.25 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:105 mm; Da max.:190 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:174 kN; Basic static load rating C0:137 kN; Fatigue load limit Pu:4.75 kN; Calculation factor kr:0.035; Calculation factor f0:12.3; Mass bearing:8.05 kg; |
NKE 53413-MP thrust ball bearings | Bearing number:6417; Size (mm):210x85x52; Bore Diameter (mm):210; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):52; d:85 mm; D:210 mm; B:52 mm; d1:123 mm; D1:171.25 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:105 mm; Da - max.:190 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:174 kN; Basic static load rating - C0:137 kN; Fatigue load limit - Pu:4.8 kN; Reference speed:7000 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor - kr:0.035; Calculation factor - f0:12.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.99; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 210MM Outside Diameter; 52MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6417; Weight / LBS:17.59; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; Outer Race Width:2.047 Inch | 52 Millimeter; Outside Diameter:8.268 Inch | 210 Millimeter; bore diameter:85 mm; static load capacity:137 kN; outside diameter:210 mm; precision rating:ABEC 1 (ISO Class Normal); overall width:52 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:52 mm; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; fillet radius:3 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:4500 RPM; internal clearance:C0; series:64; dynamic load capacity:174 kN; d1 ≈:123 mm; D1 ≈:171.25 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:105 mm; Da max.:190 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:174 kN; Basic static load rating C0:137 kN; Fatigue load limit Pu:4.75 kN; Calculation factor kr:0.035; Calculation factor f0:12.3; Mass bearing:8.05 kg; |
60 mm x 95 mm x 18 mm SKF NU 1012 ECP thrust ball bearings | Bearing number:6417; Size (mm):210x85x52; Bore Diameter (mm):210; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):52; d:85 mm; D:210 mm; B:52 mm; d1:123 mm; D1:171.25 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:105 mm; Da - max.:190 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:174 kN; Basic static load rating - C0:137 kN; Fatigue load limit - Pu:4.8 kN; Reference speed:7000 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor - kr:0.035; Calculation factor - f0:12.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.99; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 210MM Outside Diameter; 52MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6417; Weight / LBS:17.59; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; Outer Race Width:2.047 Inch | 52 Millimeter; Outside Diameter:8.268 Inch | 210 Millimeter; bore diameter:85 mm; static load capacity:137 kN; outside diameter:210 mm; precision rating:ABEC 1 (ISO Class Normal); overall width:52 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:52 mm; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; fillet radius:3 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:4500 RPM; internal clearance:C0; series:64; dynamic load capacity:174 kN; d1 ≈:123 mm; D1 ≈:171.25 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:105 mm; Da max.:190 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:174 kN; Basic static load rating C0:137 kN; Fatigue load limit Pu:4.75 kN; Calculation factor kr:0.035; Calculation factor f0:12.3; Mass bearing:8.05 kg; |
ISB NB1.25.0955.201-2PPN thrust ball bearings | Bearing number:6417; Size (mm):210x85x52; Bore Diameter (mm):210; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):52; d:85 mm; D:210 mm; B:52 mm; d1:123 mm; D1:171.25 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:105 mm; Da - max.:190 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:174 kN; Basic static load rating - C0:137 kN; Fatigue load limit - Pu:4.8 kN; Reference speed:7000 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor - kr:0.035; Calculation factor - f0:12.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.99; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 210MM Outside Diameter; 52MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6417; Weight / LBS:17.59; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; Outer Race Width:2.047 Inch | 52 Millimeter; Outside Diameter:8.268 Inch | 210 Millimeter; bore diameter:85 mm; static load capacity:137 kN; outside diameter:210 mm; precision rating:ABEC 1 (ISO Class Normal); overall width:52 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:52 mm; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; fillet radius:3 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:4500 RPM; internal clearance:C0; series:64; dynamic load capacity:174 kN; d1 ≈:123 mm; D1 ≈:171.25 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:105 mm; Da max.:190 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:174 kN; Basic static load rating C0:137 kN; Fatigue load limit Pu:4.75 kN; Calculation factor kr:0.035; Calculation factor f0:12.3; Mass bearing:8.05 kg; |
220 mm x 400 mm x 65 mm SKF NUP 244 ECM thrust ball bearings | Bearing number:6417; Size (mm):210x85x52; Bore Diameter (mm):210; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):52; d:85 mm; D:210 mm; B:52 mm; d1:123 mm; D1:171.25 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:105 mm; Da - max.:190 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:174 kN; Basic static load rating - C0:137 kN; Fatigue load limit - Pu:4.8 kN; Reference speed:7000 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor - kr:0.035; Calculation factor - f0:12.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.99; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 210MM Outside Diameter; 52MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6417; Weight / LBS:17.59; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; Outer Race Width:2.047 Inch | 52 Millimeter; Outside Diameter:8.268 Inch | 210 Millimeter; bore diameter:85 mm; static load capacity:137 kN; outside diameter:210 mm; precision rating:ABEC 1 (ISO Class Normal); overall width:52 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:52 mm; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; fillet radius:3 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:4500 RPM; internal clearance:C0; series:64; dynamic load capacity:174 kN; d1 ≈:123 mm; D1 ≈:171.25 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:105 mm; Da max.:190 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:174 kN; Basic static load rating C0:137 kN; Fatigue load limit Pu:4.75 kN; Calculation factor kr:0.035; Calculation factor f0:12.3; Mass bearing:8.05 kg; |
FAG 53216 + U216 thrust ball bearings | Bearing number:6417; Size (mm):210x85x52; Bore Diameter (mm):210; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):52; d:85 mm; D:210 mm; B:52 mm; d1:123 mm; D1:171.25 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:105 mm; Da - max.:190 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:174 kN; Basic static load rating - C0:137 kN; Fatigue load limit - Pu:4.8 kN; Reference speed:7000 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor - kr:0.035; Calculation factor - f0:12.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.99; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 210MM Outside Diameter; 52MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6417; Weight / LBS:17.59; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; Outer Race Width:2.047 Inch | 52 Millimeter; Outside Diameter:8.268 Inch | 210 Millimeter; bore diameter:85 mm; static load capacity:137 kN; outside diameter:210 mm; precision rating:ABEC 1 (ISO Class Normal); overall width:52 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:52 mm; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; fillet radius:3 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:4500 RPM; internal clearance:C0; series:64; dynamic load capacity:174 kN; d1 ≈:123 mm; D1 ≈:171.25 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:105 mm; Da max.:190 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:174 kN; Basic static load rating C0:137 kN; Fatigue load limit Pu:4.75 kN; Calculation factor kr:0.035; Calculation factor f0:12.3; Mass bearing:8.05 kg; |
NACHI 54417U thrust ball bearings | Bearing number:6417; Size (mm):210x85x52; Bore Diameter (mm):210; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):52; d:85 mm; D:210 mm; B:52 mm; d1:123 mm; D1:171.25 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:105 mm; Da - max.:190 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:174 kN; Basic static load rating - C0:137 kN; Fatigue load limit - Pu:4.8 kN; Reference speed:7000 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor - kr:0.035; Calculation factor - f0:12.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.99; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 210MM Outside Diameter; 52MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6417; Weight / LBS:17.59; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; Outer Race Width:2.047 Inch | 52 Millimeter; Outside Diameter:8.268 Inch | 210 Millimeter; bore diameter:85 mm; static load capacity:137 kN; outside diameter:210 mm; precision rating:ABEC 1 (ISO Class Normal); overall width:52 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:52 mm; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; fillet radius:3 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:4500 RPM; internal clearance:C0; series:64; dynamic load capacity:174 kN; d1 ≈:123 mm; D1 ≈:171.25 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:105 mm; Da max.:190 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:174 kN; Basic static load rating C0:137 kN; Fatigue load limit Pu:4.75 kN; Calculation factor kr:0.035; Calculation factor f0:12.3; Mass bearing:8.05 kg; |
900 mm x 1090 mm x 112 mm SKF N 28/900 MB thrust ball bearings | Bearing number:6417; Size (mm):210x85x52; Bore Diameter (mm):210; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):52; d:85 mm; D:210 mm; B:52 mm; d1:123 mm; D1:171.25 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:105 mm; Da - max.:190 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:174 kN; Basic static load rating - C0:137 kN; Fatigue load limit - Pu:4.8 kN; Reference speed:7000 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor - kr:0.035; Calculation factor - f0:12.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.99; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 210MM Outside Diameter; 52MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6417; Weight / LBS:17.59; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; Outer Race Width:2.047 Inch | 52 Millimeter; Outside Diameter:8.268 Inch | 210 Millimeter; bore diameter:85 mm; static load capacity:137 kN; outside diameter:210 mm; precision rating:ABEC 1 (ISO Class Normal); overall width:52 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:52 mm; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; fillet radius:3 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:4500 RPM; internal clearance:C0; series:64; dynamic load capacity:174 kN; d1 ≈:123 mm; D1 ≈:171.25 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:105 mm; Da max.:190 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:174 kN; Basic static load rating C0:137 kN; Fatigue load limit Pu:4.75 kN; Calculation factor kr:0.035; Calculation factor f0:12.3; Mass bearing:8.05 kg; |
50 mm x 90 mm x 34 mm INA ZKLN5090-2RS-PE thrust ball bearings | Bearing number:6417; Size (mm):210x85x52; Bore Diameter (mm):210; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):52; d:85 mm; D:210 mm; B:52 mm; d1:123 mm; D1:171.25 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:105 mm; Da - max.:190 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:174 kN; Basic static load rating - C0:137 kN; Fatigue load limit - Pu:4.8 kN; Reference speed:7000 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor - kr:0.035; Calculation factor - f0:12.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.99; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 210MM Outside Diameter; 52MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6417; Weight / LBS:17.59; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; Outer Race Width:2.047 Inch | 52 Millimeter; Outside Diameter:8.268 Inch | 210 Millimeter; bore diameter:85 mm; static load capacity:137 kN; outside diameter:210 mm; precision rating:ABEC 1 (ISO Class Normal); overall width:52 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:52 mm; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; fillet radius:3 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:4500 RPM; internal clearance:C0; series:64; dynamic load capacity:174 kN; d1 ≈:123 mm; D1 ≈:171.25 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:105 mm; Da max.:190 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:174 kN; Basic static load rating C0:137 kN; Fatigue load limit Pu:4.75 kN; Calculation factor kr:0.035; Calculation factor f0:12.3; Mass bearing:8.05 kg; |
42 mm x 68 mm x 36 mm FAG 234708-M-SP thrust ball bearings | Bearing number:6417; Size (mm):210x85x52; Bore Diameter (mm):210; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):52; d:85 mm; D:210 mm; B:52 mm; d1:123 mm; D1:171.25 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:105 mm; Da - max.:190 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:174 kN; Basic static load rating - C0:137 kN; Fatigue load limit - Pu:4.8 kN; Reference speed:7000 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor - kr:0.035; Calculation factor - f0:12.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.99; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 210MM Outside Diameter; 52MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6417; Weight / LBS:17.59; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; Outer Race Width:2.047 Inch | 52 Millimeter; Outside Diameter:8.268 Inch | 210 Millimeter; bore diameter:85 mm; static load capacity:137 kN; outside diameter:210 mm; precision rating:ABEC 1 (ISO Class Normal); overall width:52 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:52 mm; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; fillet radius:3 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:4500 RPM; internal clearance:C0; series:64; dynamic load capacity:174 kN; d1 ≈:123 mm; D1 ≈:171.25 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:105 mm; Da max.:190 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:174 kN; Basic static load rating C0:137 kN; Fatigue load limit Pu:4.75 kN; Calculation factor kr:0.035; Calculation factor f0:12.3; Mass bearing:8.05 kg; |
ISO 511/560 thrust ball bearings | Bearing number:6417; Size (mm):210x85x52; Bore Diameter (mm):210; Outer Diameter (mm):85; Width (mm):52; d:85 mm; D:210 mm; B:52 mm; d1:123 mm; D1:171.25 mm; r1,2 - min.:4 mm; da - min.:105 mm; Da - max.:190 mm; ra - max.:3 mm; Basic dynamic load rating - C:174 kN; Basic static load rating - C0:137 kN; Fatigue load limit - Pu:4.8 kN; Reference speed:7000 r/min; Limiting speed:4500 r/min; Calculation factor - kr:0.035; Calculation factor - f0:12.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:7.99; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:85MM Bore; 210MM Outside Diameter; 52MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6417; Weight / LBS:17.59; Bore:3.346 Inch | 85 Millimeter; Outer Race Width:2.047 Inch | 52 Millimeter; Outside Diameter:8.268 Inch | 210 Millimeter; bore diameter:85 mm; static load capacity:137 kN; outside diameter:210 mm; precision rating:ABEC 1 (ISO Class Normal); overall width:52 mm; finish/coating:Uncoated; bore type:Round; cage material:Steel; closure type:Open; outer ring width:52 mm; row type & fill slot:Single Row Non-Fill Slot; fillet radius:3 mm; snap ring included:Without Snap Ring; maximum rpm:4500 RPM; internal clearance:C0; series:64; dynamic load capacity:174 kN; d1 ≈:123 mm; D1 ≈:171.25 mm; r1,2 min.:4 mm; da min.:105 mm; Da max.:190 mm; ra max.:3 mm; Basic dynamic load rating C:174 kN; Basic static load rating C0:137 kN; Fatigue load limit Pu:4.75 kN; Calculation factor kr:0.035; Calculation factor f0:12.3; Mass bearing:8.05 kg; |
NACHI 51109 thrust ball bearings Video
Nachi 51109 Thrust Ball Bearing - Locate Ball Bearings
Current Stock: 100. Qty: Decrease Quantity: Increase Quantity: Product Description; Product Reviews. New in Factory box -51109 Nachi New Thrust Ball Bearing
Nachi 51109 Thrust Ball Bearing: : Industrial & Scientific
Brand Name, Nachi. Number of Items, 1. Part Number, 51109. UNSPSC Code, 31171507. See more. See more product details. Have a question? Find answers
NACHI 51109 Thrust Ball Bearings 45x65x14mm
Jul 29, 2019 - Buy NACHI 51109 Thrust Ball Bearings 45x65x14mm with fast shipping and top-rated customer service. Newegg shopping upgraded ™
51109 Nachi Thrust Bearing 45x65x14 : Made in Japan
51109 Nachi Thrust Ball bearing, Thrust bearing is known to high axial or Vertical loads.Bearing is made of Chrome Steel. Item: 51109 Nachi Ball Bearing; Type:
51109 | Single Thrust Ball Bearings | NACHI(FUJIKOSHI
51109 Single Thrust Ball Bearings from NACHI(FUJIKOSHI). MISUMI offers free CAD downloads, prompt lead times, competitive pricing, and no minimum order
NACHI 51109 bearing_SKF bearing_NSK bearing_FAG
Our professional sales NACHI 51109 bearing, NACHI 51109 bearing related information are: Model 51109 inner diameter: 45 outer Diameter: 65 Thickness: 14
Nachi 51109, Single-direction Thrust Ball Bearing - I4Mart
General Descriptions. Brand NACHI. Bearing Category Single-direction Thrust Ball Bearings. Product description. Thrust ball bearings are designed to handle
Single Thrust Ball Bearing by NACHI(FUJIKOSHI) (51109
Single Thrust Ball Bearing by NACHI(FUJIKOSHI) (51109) - Select, configure, order. MISUMI delivers punctually and offers fair prices. More than 14 million
51109 Nachi Thrust Bearing 45x65x14 : Made in Japan
51109 Nachi Thrust Ball Bearing45mm x 65mm x 14mmMade in Japan 51109 Nachi Thrust Ball bearing, Thrust bearing is known to high axial or Vertical loads